day | ad_id | unix_first_seen | unix_last_seen | first_seen | last_seen | number_of_signals | locationtype | building_id | building_geometry | longitutde | latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx |
xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx |
xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx |
xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx |
xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |
xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx |
xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx |
xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx |
xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx |
xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx |
Description
DRAKO is a Mobile Location Data provider with a programmatic trading desk specializing in geolocation analytics and programmatic advertising. Through our customized approach, we offer business and consumer insights as well as addressable audiences for advertising. Mobile Location Data can be used to inform business decisions, market segmentation, and to power advertising. We’re able to return to you all the Mobile Ad IDs (MAIDs) seen at in a specific location (address; latitude and longitude; or WKT84 Polygon) or in your defined geographic area of interest (political districts, DMAs, Zip Codes, etc.,) Beyond addresses and customizable geofences, you're also able to define brand names or POI categories from our list of Syndicated Segments. Beyond just returning all the MAIDs seen within a geofence, we are also able to offer additional customizable advantages: - Average precision between 5 and 15 meters - CRM list activation + extension - Extend beyond Mobile Location Data (MAIDs) with our device graph - Filter by frequency of visitations - Home and Work targeting (retrieve only employees or residents of an address) - Home extensions (devices that reside in the same dwelling from your seed geofence) - Rooftop level address geofencing precision (no radius used EVER unless user specified) - Social extensions (devices in the same social circle as users in your seed geofence) - Turn analytics into addressable audiences - Work extensions (coworkers of users in your seed geofence) Use Cases: - Advertising - Attribution and brand lift measurement - Customer segmentation - Competitive Insights - Competitive Conquesting - Foot traffic and footfall analysis - Geodemographics - Site selection Data Compliance: All of our Mobile Location Data is fully CCPA compliant and 100% sourced from SDKs (Software Development Kits), the most reliable and consistent mobile data stream with end user consent available with only a 4-5 day delay. This means that our location and device ID data comes from partnerships with over 1,500+ mobile apps. This data comes with an associated location which is how we are able to segment using geofences. Data Quality: In addition to partnering with trusted SDKs, DRAKO has additional screening methods to ensure that our mobile location data is consistent and reliable. This includes data harmonization and quality scoring from all of our partners in order to disregard MAIDs with a low quality score.
Country Coverage
(250 countries)Data Categories
- Location Data
- Foot Traffic Data
- Point of Interest (POI) Data
- Mobile Location Data
- Places Data
Pricing
One-off purchase |
Available |
Monthly License |
Available |
Yearly License |
Available |
Usage-based |
Not available |
Volumes
- MAIDs
- 330M
- years of historical data
- 5
Does this product fit your data needs?
Get in touch with our team to start unlocking your data solutions.
Request Information